<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>affilinet inside &#187; Traffic-Analyse</title>
	<atom:link href="http://www.affilinet-inside.de/tag/traffic-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affilinet-inside.de</link>
	<description>abcd</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Traffic-Analyse mit Zero-€-Links</title>
		<link>http://www.affilinet-inside.de/242/traffic-analyse-mit-zero-e-links/</link>
		<comments>http://www.affilinet-inside.de/242/traffic-analyse-mit-zero-e-links/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Dyck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Zero-€-Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affilinet-inside.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Gerade haben wir ein brandneues Tool für Publisher gelauncht: Zero-€-Links identifiziert Traffic-Sackgassen für Euch und löst damit ein altbekanntes Problem. Wenn beispielsweise eine Partnerschaft nicht mehr aktiv ist, Ihr aber noch Werbemittel platziert habt, läuft Euer Traffic ins Leere und bringt Euch keine Provision mehr ein. Zero-€-Links analysiert die Aktivität Eurer Partnerschaften und weist auf ineffektive Werbemittel hin. So könnt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade haben wir ein brandneues Tool für Publisher gelauncht: Zero-€-Links identifiziert Traffic-Sackgassen für Euch und löst damit ein altbekanntes Problem. Wenn beispielsweise eine Partnerschaft nicht mehr aktiv ist, Ihr aber noch Werbemittel platziert habt, läuft Euer Traffic ins Leere und bringt Euch keine Provision mehr ein. Zero-€-Links analysiert die Aktivität Eurer Partnerschaften und weist auf ineffektive Werbemittel hin. So könnt Ihr künftig ganz einfach sicherstellen, dass Ihr mit jedem Werbemittel auch Umsätze generiert! Übrigens: Das Tool findet Ihr ganz einfach im Publisherportal unter dem Tab &#8220;Statistiken&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affilinet-inside.de/242/traffic-analyse-mit-zero-e-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
