<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>affilinet inside &#187; Gutscheine</title>
	<atom:link href="http://www.affilinet-inside.de/tag/gutscheine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affilinet-inside.de</link>
	<description>abcd</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erfolg des Gutscheintools von affilinet</title>
		<link>http://www.affilinet-inside.de/1880/erfolg-des-gutscheintools-von-affilinet/</link>
		<comments>http://www.affilinet-inside.de/1880/erfolg-des-gutscheintools-von-affilinet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Moravcova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[affilinet]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein-Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affilinet-inside.de/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Der Gutschein-Sektor im Affiliate-Marketing verzeichnet Wachstumsraten - Dies belegen die Vergleichszahlen von Q4 2010 und Q1 2011.
In Q1 2011 haben 17% mehr Advertiser das Gutscheintool von affilinet genutzt, als in Q4 2010. Dabei haben die Advertiser im ersten Quartal des aktuellen Jahres 37% mehr Gutscheine zur Verfügung gestellt und somit  Gutscheine als wichtiges Affiliate-Marketing Instrument zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Gutschein-Sektor im Affiliate-Marketing verzeichnet Wachstumsraten - </strong>Dies belegen die Vergleichszahlen von Q4 2010 und Q1 2011.<span id="more-1880"></span></p>
<p>In Q1 2011 haben 17% mehr Advertiser das Gutscheintool von affilinet genutzt, als in Q4 2010. Dabei haben die Advertiser im ersten Quartal des aktuellen Jahres 37% mehr Gutscheine zur Verfügung gestellt und somit  Gutscheine als wichtiges Affiliate-Marketing Instrument zur Umsatzsteigerung erkannt.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1881  aligncenter" title="gutscheine" src="http://www.affilinet-inside.de/wp-content/uploads/2011/04/gutscheine.gif" alt="gutscheine" width="385" height="231" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affilinet-inside.de/1880/erfolg-des-gutscheintools-von-affilinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir freuen uns über zwei neue exklusive Advertiser</title>
		<link>http://www.affilinet-inside.de/1799/wir-freuen-uns-uber-zwei-neue-exklusive-advertiser/</link>
		<comments>http://www.affilinet-inside.de/1799/wir-freuen-uns-uber-zwei-neue-exklusive-advertiser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Knopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[euva.net]]></category>
		<category><![CDATA[exklusive Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Heimwerker]]></category>
		<category><![CDATA[hoffmann-tools]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Versandapotheke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affilinet-inside.de/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche konnten wir mit hoffmann-tools und euva.net zwei neue exklusive Partnerprogramme gewinnen. hoffmann-tools bietet Qualitätswerkzeuge für Kleinbetriebe und anspruchsvolle Heimwerker. Publisher können sich über 8% Provision pro Sale freuen. 

euva.net ist eine der führenden Versandapotheken in Deutschland und überzeugt mit einem attraktiven Vergütungsmodell von 5% pro Sale und 2 Euro pro Lead. Gutscheine wie der 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Letzte Woche konnten wir mit hoffmann-tools und euva.net zwei neue exklusive Partnerprogramme gewinnen. </strong>hoffmann-tools bietet Qualitätswerkzeuge für Kleinbetriebe und anspruchsvolle Heimwerker. Publisher können sich über 8% Provision pro Sale freuen. <span id="more-1799"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.affili.net/de/desktopdefault.aspx/tabid-87/pid-8415" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.affili.net/de/desktopdefault.aspx/tabid-87/pid-8415?referer=');"><img class="size-full wp-image-1801 aligncenter" title="8415" src="http://www.affilinet-inside.de/wp-content/uploads/2011/03/8415.gif" alt="8415" width="88" height="31" /></a></p>
<p>euva.net ist eine der führenden Versandapotheken in Deutschland und überzeugt mit einem attraktiven Vergütungsmodell von 5% pro Sale und 2 Euro pro Lead. Gutscheine wie der 5 Euro Einkaufsgutschein oder der 10 Euro Neukundenbonus machen euva.net auch für Endkunden besonders attraktiv.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1899" title="8388_120x40" src="http://www.affilinet-inside.de/wp-content/uploads/2011/03/8388_120x40.gif" alt="8388_120x40" width="120" height="40" /></p>
<p>Hier geht’s zur Anmeldung für das <a href="http://www.affili.net/de/desktopdefault.aspx/tabid-87/pid-8415" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.affili.net/de/desktopdefault.aspx/tabid-87/pid-8415?referer=');">hoffmann-tools Partnerprogramm</a> und das <a href="http://www.affili.net/de/desktopdefault.aspx/tabid-87/pid-8388" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.affili.net/de/desktopdefault.aspx/tabid-87/pid-8388?referer=');">euva.net Partnerprogramm</a>.</p>
<p><a href="http://www.affili.net/de/desktopdefault.aspx/tabid-87/pid-8415" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.affili.net/de/desktopdefault.aspx/tabid-87/pid-8415?referer=');"></a></p>
<p><a href="http://www.affili.net/de/desktopdefault.aspx/tabid-87/pid-8388" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.affili.net/de/desktopdefault.aspx/tabid-87/pid-8388?referer=');"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affilinet-inside.de/1799/wir-freuen-uns-uber-zwei-neue-exklusive-advertiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktforschung zur Relevanz von Gutscheinen im E-Commerce</title>
		<link>http://www.affilinet-inside.de/1759/marktforschung-zur-relevanz-von-gutscheinen-im-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.affilinet-inside.de/1759/marktforschung-zur-relevanz-von-gutscheinen-im-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Conversionrate]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanz]]></category>
		<category><![CDATA[Warenkorb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affilinet-inside.de/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Hörr, der Betreiber der Website Gutschein-Arena.de, hat im Rahmen einer von ihm betreuten Bachelorarbeit eine Marktforschung zur Relevanz von Gutscheinen im E-Commerce erstellen lassen. Die Ergebnisse einer Field-Research unter den Top 100 Online Shops (basierend auf dem Ranking des ibusiness High Text Verlags 2009) und einer Befragung der entsprechenden Marketingverantwortlichen machen ein immenses Wachstum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Andreas Hörr, der Betreiber der Website Gutschein-Arena.de, hat im Rahmen einer von ihm betreuten Bachelorarbeit eine Marktforschung zur Relevanz von Gutscheinen im E-Commerce erstellen lassen. </strong>Die Ergebnisse einer Field-Research unter den Top 100 Online Shops (basierend auf dem Ranking des ibusiness High Text Verlags 2009) und einer Befragung der entsprechenden Marketingverantwortlichen machen ein immenses Wachstum des Gutscheinsegments deutlich.<span id="more-1759"></span></p>
<p>Nachfolgend einige Kernaussagen:</p>
<ul>
<li><strong>60% </strong>der <strong>Top 100</strong> E-Commerce Unternehmen setzen Gutscheine ein</li>
<li>In ihrem jeweiligen Segment besonders erfolgreiche Unternehmen (<strong>66 %</strong>) setzen deutlich häufiger Gutscheine ein, als weniger erfolgreiche Unternehmen</li>
<li>Die Marketing-Verantwortlichen von Unternehmen, die bereits Gutscheine einsetzen, gehen zu rund <strong>80 %</strong> davon aus, dass der Einsatz von Gutscheinen in Zukunft zunehmen wird</li>
<li>Kernziele für den Gutscheineinsatz sind erstens <strong>Neukundengewinnung</strong> (92 %), danach <strong>Erhöhung der Conversionrate</strong> (64 %) und <strong>Erhöhung des Warenkorbes</strong> (50 %)</li>
</ul>
<p> </p>
<p>Weitere Informationen zu dieser Marktforschung findet Ihr auf <a href="http://www.gutschein-arena.de/blog/marktforschung-gutscheine" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gutschein-arena.de/blog/marktforschung-gutscheine?referer=');">http://www.gutschein-arena.de/blog/marktforschung-gutscheine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affilinet-inside.de/1759/marktforschung-zur-relevanz-von-gutscheinen-im-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bucht Ihr Euren Sommerurlaub online?</title>
		<link>http://www.affilinet-inside.de/740/bucht-ihr-euren-sommerurlaub-online/</link>
		<comments>http://www.affilinet-inside.de/740/bucht-ihr-euren-sommerurlaub-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Booking]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bucher]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affilinet-inside.de/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Die IWB hat eine neue Studie zum Boom der Reisebranche im Internet veröffentlicht. Die Zahlen sprechen für sich. Mit 13 Millionen Online-Buchern haben dieses Jahr 1 Million mehr Deutsche ihren Sommerurlaub online gebucht als noch im letzten Jahr. Die vielfachen Möglichkeiten, Reisen und Preise zu vergleichen sowie Hotelbewertungen und Empfehlungen zu studieren, macht das Online-Booking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die IWB hat eine neue Studie zum Boom der Reisebranche im Internet veröffentlicht.</strong> Die Zahlen sprechen für sich. Mit 13 Millionen Online-Buchern haben dieses Jahr 1 Million mehr Deutsche ihren Sommerurlaub online gebucht als noch im letzten Jahr. Die vielfachen Möglichkeiten, Reisen und Preise zu vergleichen sowie Hotelbewertungen und Empfehlungen zu studieren, macht das Online-Booking so interessant. <span id="more-740"></span>Unsere Publisher und Advertiser im Reisebereich profitieren davon deutlich. Das zeigt sich an den kontinuierlich steigenden Umsatzzahlen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass vor allem Gutscheine in der Online Travel-Branche ein besonderer Hype sind, als kleiner Tipp an alle, die ihre Umsätze hier noch steigern möchten.</p>
<p>Aber wie steht es eigentlich um die Urlaubsplanung der Branchenexperten? Bucht auch Ihr Euren Sommerurlaub online? Oder vertraut Ihr noch auf das gute alte Reisebüro? Um das herauszufinden, bitten wir Euch, an unserem Voting (in der Sidebar) teilzunehmen!</p>
<p><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Zahlen-Studien/Urlaubsbuchung-im-Internet-boomt-13-Millionen-Deutsche-kaufen-Sommerreise-2010-online" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.internetworld.de/Nachrichten/Zahlen-Studien/Urlaubsbuchung-im-Internet-boomt-13-Millionen-Deutsche-kaufen-Sommerreise-2010-online?referer=');">Hier</a> findet Ihr den Artikel der IWB für weitere Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affilinet-inside.de/740/bucht-ihr-euren-sommerurlaub-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

