<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>affilinet inside &#187; Advertiser</title>
	<atom:link href="http://www.affilinet-inside.de/tag/advertiser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affilinet-inside.de</link>
	<description>abcd</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bestellungen managen leicht gemacht</title>
		<link>http://www.affilinet-inside.de/912/bestellungen-managen-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.affilinet-inside.de/912/bestellungen-managen-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Dyck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellungs-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellvorgänge]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affilinet-inside.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[– neue Features für Advertiser. Seit gestern ist es soweit, mit der Vorstellung des komplett überarbeiteten Bestellungs-Management ermöglichen wir unseren Advertisern eine wesentlich bessere Steuerbarkeit und  logischere Bearbeitung von Bestellungen und einzelnen Transaktionen.  Ab sofort können Advertiser mit nur einem Klick bequem und übersichtlich auf Ihre sämtlichen Bestellungen zugreifen, neue  Bestellungen bearbeiten und sich bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>– neue Features für Advertiser.</strong> Seit gestern ist es soweit, mit der Vorstellung des komplett überarbeiteten Bestellungs-Management ermöglichen wir unseren Advertisern eine wesentlich bessere Steuerbarkeit und  logischere Bearbeitung von Bestellungen und einzelnen Transaktionen.  Ab sofort können Advertiser mit nur einem Klick bequem und übersichtlich auf Ihre sämtlichen Bestellungen zugreifen, neue  Bestellungen bearbeiten und sich bereits abgeschlossene Bestellvorgänge anzeigen,  alles auf einen Blick. <span id="more-912"></span>Neu ist auch die Möglichkeit einen selbständigen Import der Bestelllisten durchzuführen. Darüber hinaus können nun auch beliebig viele Sales Raten eingerichtet werden, so daß Advertiser ihre Vergütungsmodelle einfach und bequem optimieren können.</p>
<p>Alle weiteren Neuerungen und Features findet ihr <a href="http://www.affili.net/de/Portaldata/1/Resources/advertiser_downloads/OnePager_Bestellungs-Management.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.affili.net/de/Portaldata/1/Resources/advertiser_downloads/OnePager_Bestellungs-Management.pdf?referer=');">hier</a> zusammengefasst…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affilinet-inside.de/912/bestellungen-managen-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uli Bartholomäus, Head of KAM &amp; Campaigns, bei Affiliate MusixX</title>
		<link>http://www.affilinet-inside.de/920/uli-bartholomaus-head-of-kam-campaigns-bei-affiliate-musixx/</link>
		<comments>http://www.affilinet-inside.de/920/uli-bartholomaus-head-of-kam-campaigns-bei-affiliate-musixx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli Bartholomäus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate MusixX]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[radio4seo.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affilinet-inside.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht haben einige von Euch schon davon gehört &#8211; Affiliate MusixX ist der neue Podcast auf radio4seo.de. Markus Kellermann, Moderator und Head of Affiliate-Marketing bei explido, referiert in diesem Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Am Donnerstag wurde die zweite Sendung ausgestrahlt, dieses Mal mit interessanten Studien und verschiedenen Interviewgästen aus der Branche. Die Sendung findet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vielleicht haben einige von Euch schon davon gehört &#8211; Affiliate MusixX ist der neue Podcast auf </strong><a href="http://www.radio4seo.de/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.radio4seo.de/?referer=');"><strong>radio4seo.de</strong></a>. Markus Kellermann, Moderator und Head of Affiliate-Marketing bei explido, referiert in diesem Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Am Donnerstag wurde die zweite Sendung ausgestrahlt, dieses Mal mit interessanten Studien und verschiedenen Interviewgästen aus der Branche. Die Sendung findet regelmäßig alle vier Wochen statt und informiert Publisher und Advertiser über die neuesten Entwicklungen der Branche.<span id="more-920"></span></p>
<p>In dieser Sendung war auch ich als Interviewpartner mit von der Partie. Markus Kellermann befrägt all seine Gäste zu den Entwicklungen der Netzwerke sowie den kommenden Trends im Affiliate-Marketing. Im Interview mit affilinet ging es um folgende Themen:</p>
<p>-          Allgemeine Trends im Affiliate Marketing<br />
-          Neueste Entwicklungen bei affilinet<br />
-           Tipps für Advertiser: Erfolgreiches Partnerprogramm-Management</p>
<p>Klingt spannend? Dann hört unter <a href="http://www.radio4seo.de/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.radio4seo.de/?referer=');">radio4seo.de</a> einfach mal rein. Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affilinet-inside.de/920/uli-bartholomaus-head-of-kam-campaigns-bei-affiliate-musixx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Floß da is‘ was los!</title>
		<link>http://www.affilinet-inside.de/770/auf-dem-flos-da-is%e2%80%98-was-los/</link>
		<comments>http://www.affilinet-inside.de/770/auf-dem-flos-da-is%e2%80%98-was-los/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli Bartholomäus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Floß]]></category>
		<category><![CDATA[Floßfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Isar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affilinet-inside.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Motto fand gestern die bekannte affilinet Floßfahrt auf der Isar statt. In diesem Jahr haben wir unsere Agenturen und Advertiser eingeladen, einen Tag mit uns auf der Isar zu verbringen. Das Wetter meinte es gut mit uns und somit fand die Floßfahrt am ersten sonnigen Tag seit Langem statt. Voll besetzt und bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter diesem Motto fand gestern die bekannte affilinet Floßfahrt auf der Isar statt. In diesem Jahr haben wir unsere Agenturen und Advertiser eingeladen, einen Tag mit uns auf der Isar zu verbringen. Das Wetter meinte es gut mit uns und somit fand die Floßfahrt am ersten sonnigen Tag seit Langem statt. Voll besetzt und bei tollem Wetter ging es dann mit dem Floß die Isar abwärts.</p>
<p><span id="more-770"></span>Für die richtige Stimmung auf dem Floß sorgte neben einer Band auch frischgezapftes Bier vom Fass. Bei Brezn, Brotzeit und Gegrilltem konnte das Networking losgehen. Der Austausch vor bayrischer Naturkulisse ist eben jedes Mal wieder ein super Erlebnis und unsere Kunden haben es zu einem tollen Tag mit interessanten Gesprächen gemacht.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-771" title="Floßfahrt" src="http://www.affilinet-inside.de/wp-content/uploads/2010/06/Foto.jpg" alt="Floßfahrt" width="288" height="216" /></p>
<p>Natürlich waren wir pünktlich vor Spielanpfiff wieder an Land, um die deutsche Nationalelf anzufeuern.</p>
<p>Vielen Dank an alle, die da waren und dieses Event zu einem Sommer-Highlight 2010 gemacht haben!<br />
Weitere Fotos findet Ihr auf Facebook unter <a href="http://www.facebook.com/affilinet" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/affilinet?referer=');">www.facebook.com/affilinet</a> oder auf <a href="http://www.flickr.com/photos/49308825@N03/sets/72157624222701447/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/49308825_N03/sets/72157624222701447/?referer=');">Flickr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affilinet-inside.de/770/auf-dem-flos-da-is%e2%80%98-was-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bucht Ihr Euren Sommerurlaub online?</title>
		<link>http://www.affilinet-inside.de/740/bucht-ihr-euren-sommerurlaub-online/</link>
		<comments>http://www.affilinet-inside.de/740/bucht-ihr-euren-sommerurlaub-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Booking]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bucher]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affilinet-inside.de/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Die IWB hat eine neue Studie zum Boom der Reisebranche im Internet veröffentlicht. Die Zahlen sprechen für sich. Mit 13 Millionen Online-Buchern haben dieses Jahr 1 Million mehr Deutsche ihren Sommerurlaub online gebucht als noch im letzten Jahr. Die vielfachen Möglichkeiten, Reisen und Preise zu vergleichen sowie Hotelbewertungen und –empfehlungen zu studieren, macht das Online-Booking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die IWB hat eine neue Studie zum Boom der Reisebranche im Internet veröffentlicht.</strong> Die Zahlen sprechen für sich. Mit 13 Millionen Online-Buchern haben dieses Jahr 1 Million mehr Deutsche ihren Sommerurlaub online gebucht als noch im letzten Jahr. Die vielfachen Möglichkeiten, Reisen und Preise zu vergleichen sowie Hotelbewertungen und –empfehlungen zu studieren, macht das Online-Booking so interessant. <span id="more-740"></span>Unsere Publisher und Advertiser im Reisebereich profitieren davon deutlich. Das zeigt sich an den kontinuierlich steigenden Umsatzzahlen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass vor allem Gutscheine in der Online Travel-Branche ein besonderer Hype sind, als kleiner Tipp an alle, die ihre Umsätze hier noch steigern möchten.</p>
<p> Aber wie steht es eigentlich um die Urlaubsplanung der Branchenexperten? Bucht auch Ihr Euren Sommerurlaub online? Oder vertraut Ihr noch auf das gute alte Reisebüro?  Um das herauszufinden, bitten wir Euch, an unserem Voting (in der Sidebar) teilzunehmen!</p>
<p> <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Zahlen-Studien/Urlaubsbuchung-im-Internet-boomt-13-Millionen-Deutsche-kaufen-Sommerreise-2010-online" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.internetworld.de/Nachrichten/Zahlen-Studien/Urlaubsbuchung-im-Internet-boomt-13-Millionen-Deutsche-kaufen-Sommerreise-2010-online?referer=');">Hier</a> findet Ihr den Artikel der IWB für weitere Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affilinet-inside.de/740/bucht-ihr-euren-sommerurlaub-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandneu &#8211; Die affilinet Toolbar für Firefox</title>
		<link>http://www.affilinet-inside.de/729/brandneu-die-affilinet-toolbar-fur-firefox/</link>
		<comments>http://www.affilinet-inside.de/729/brandneu-die-affilinet-toolbar-fur-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Dyck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Filtermöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Kontostatus]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affilinet-inside.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben für Euch ein superpraktisches neues Gadget entwickelt, dass in der Toolbarleiste Euren aktuellen Kontostatus anzeigt.  Außerdem  könnt Ihr Euch beim Surfen sofort für das Affiliate-Programm der Seite anmelden auf der Ihr gerade unterwegs seid, wenn diese als Advertiser bei uns aktiv ist. Die Toolbar ist ratzfatz installiert, läuft aber nur auf Firefox: http://developer.affili.net/affilinet-toolbar

 
 Hier die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wir haben für Euch ein superpraktisches neues Gadget entwickelt, dass in der Toolbarleiste Euren aktuellen Kontostatus anzeigt.</strong>  Außerdem  könnt Ihr Euch beim Surfen sofort für das Affiliate-Programm der Seite anmelden auf der Ihr gerade unterwegs seid, wenn diese als Advertiser bei uns aktiv ist. Die Toolbar ist ratzfatz installiert, läuft aber nur auf Firefox: <a href="http://developer.affili.net/affilinet-toolbar" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/developer.affili.net/affilinet-toolbar?referer=');">http://developer.affili.net/affilinet-toolbar</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-733    aligncenter" title="Toolbar Einstellungen" src="http://www.affilinet-inside.de/wp-content/uploads/2010/06/FFtoolbar_einstellungen1-150x150.gif" alt="Toolbar Einstellungen" width="150" height="150" /></p>
<p> <span id="more-729"></span></p>
<p> Hier die Funktionen im Überblick:</p>
<p>1) Praktische Umsatzübersicht in Euro in der Toolbarleiste (bestätigt, offen, storniert) analog der Publisher  Startseite<br />
2) Anzeige der aktuell registrierten Sales/Leads in der Toolbarleiste ( „neue Sales/Leads“)<br />
3) Detaillierte Darstellung der &#8220;Neuen Bestellungen&#8221;  per Link mit Datum, Programmname, Bestellungsdetails, Provision<br />
4) Übersicht &#8220;Alle Bestellungen&#8221; jeweils mit unterschiedlichen  Filtermöglichkeiten nach Status (offen, bestätigt,  storniert), Monat und Registrierungsdatum/Prüfdatum<br />
5) Einstellungen:<br />
- Hinterlegen der Webservice Zugangsdaten + Abrufintervall-Einstellung<br />
- Anzeige Optionen (Neue Sales/Leads, Kontostand, Aktualisieren-Button)<br />
- Programmliste aktualisieren</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-734  aligncenter" title="affilinet Toolbar" src="http://www.affilinet-inside.de/wp-content/uploads/2010/06/affilinet_toolbar-150x150.jpg" alt="affilinet Toolbar" width="150" height="150" /></p>
<p><strong>Installation der affilinet Firefox Toolbar:</strong></p>
<p> 1) Download der affilinet  Firefox Toolbar<br />
2) Installiere die Toolbar über den Firefox Addon Manager<br />
3) Kopiere Dir Dein affilinet Publisher Webservice Passwort*<br />
4) Öffne den Firefox und trage Dein Webservice Zugangsdaten innerhalb des Konfigurations-Wizards ein (PublisherId und Publisher Webservice Passwort)<br />
5) Aktualisiere die Produktlisten<br />
6) Wähle das gewünschte Updateintervall aus</p>
<p> *Das Publisher Webservicepasswort findet Ihr innerhalb Eures Publisher Accounts unter Konto &#8211;&gt; Technische Einstellungen  &#8211;&gt; Webservices</p>
<p>Bitte stellt sicher, dass Ihr für die Firefox Toolbar das Publisher Webservice Passwort verwenden und nicht das Produktdaten Passwort.</p>
<p>Wir wünschen Euch viel Spaß mit der <a href="http://developer.affili.net/affilinet-toolbar" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/developer.affili.net/affilinet-toolbar?referer=');">affilinet Toolbar</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affilinet-inside.de/729/brandneu-die-affilinet-toolbar-fur-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mirapodo startet exklusiv bei affilinet</title>
		<link>http://www.affilinet-inside.de/705/mirapodo-startet-exklusiv-bei-affilinet/</link>
		<comments>http://www.affilinet-inside.de/705/mirapodo-startet-exklusiv-bei-affilinet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Knopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[exklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[mirapodo]]></category>
		<category><![CDATA[Online Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Schuhshop]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affilinet-inside.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, dass wir auch den Online-Schuhshop mirapodo exklusiv gewonnen haben! Unter dem Claim „Einfach Schuhe kaufen“ startete die Otto Group den Shop Ende letzten Jahres &#8211; bereits jetzt zählt mirapodo zu den größten Online-Schuhshops Deutschlands mit über 180 Marken und einem Sortiment von mehr als 5.600 unterschiedlichen Schuhen im Lager.
Für unsere Publisher bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wir freuen uns, dass wir auch den Online-Schuhshop mirapodo exklusiv gewonnen haben!</strong> Unter dem Claim „Einfach Schuhe kaufen“ startete die Otto Group den Shop Ende letzten Jahres &#8211; bereits jetzt zählt mirapodo zu den größten Online-Schuhshops Deutschlands mit über 180 Marken und einem Sortiment von mehr als 5.600 unterschiedlichen Schuhen im Lager.<span id="more-705"></span><br />
Für unsere Publisher bietet das Partnerprogramm zahlreiche Vorteile:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-706" title="7270" src="http://www.affilinet-inside.de/wp-content/uploads/2010/05/7270.gif" alt="7270" width="120" height="40" /></p>
<ul>
<li>10% Provision pro Sale</li>
<li>attraktive Provisionsstaffel mit Steigerungsmöglichkeiten für erfolgreiche Publisher</li>
<li>individuelle Gutschein- und Rabattaktionen für ausgewählte Publisher</li>
<li>Provisionsbestätigung erfolgt schon nach 28 Tagen</li>
<li>persönliche Publisherbetreuung mit kostenloser Partner-Hotline</li>
</ul>
<p>Kurzum, in unserem großen Online-Retail-Portfolio bieten wir Euch mit <a href="http://www.affili.net/de/desktopdefault.aspx/tabid-87/pid-7270" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.affili.net/de/desktopdefault.aspx/tabid-87/pid-7270?referer=');">mirapodo</a> ein weiteres attraktives Partnerprogramm für alle Publisher, die Ihre Umsätze in der Modebranche weiter steigern möchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affilinet-inside.de/705/mirapodo-startet-exklusiv-bei-affilinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 2. affilinet Performance Marketing Day</title>
		<link>http://www.affilinet-inside.de/680/der-2-affilinet-performance-marketing-day/</link>
		<comments>http://www.affilinet-inside.de/680/der-2-affilinet-performance-marketing-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annabel Gühring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Novotel]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing Day]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affilinet-inside.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. Mai fand zum zweiten Mal  der affilinet Performance Marketing Day statt.  Rund 100 Advertiser, Agenturmitarbeiter, Publisher und Developer kamen ins Novotel Messe München und nahmen an spannenden Vorträgen und Workshops rund um das Thema Performance Marketing teil.
Den Auftakt der Veranstaltung bildete die hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion zum Thema Customer Journey, gekonnt moderiert von Thomas Peters [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am 17. Mai fand zum zweiten Mal  der affilinet Performance Marketing Day statt.</strong>  Rund 100 Advertiser, Agenturmitarbeiter, Publisher und Developer kamen ins Novotel Messe München und nahmen an spannenden Vorträgen und Workshops rund um das Thema Performance Marketing teil.</p>
<p>Den Auftakt der Veranstaltung bildete die hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion zum Thema Customer Journey, gekonnt moderiert von Thomas Peters von nonstopConsulting.  Es diskutierten Marc Brandecker, Head of Affiliate Marketing bei 1&amp;1  und Viengmany Thun  Vongpraseut Geschäftsführerin von metaapes,  aus Advertiser- und Agentursicht. <a href="http://martinsinner.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/martinsinner.com/?referer=');">Martin Sinner</a> von <a href="http://www.idealo.de/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.idealo.de/?referer=');">idealo</a> und <a href="http://www.onlinekosten.de/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.onlinekosten.de/?referer=');">Christoph Berger </a>von <a href="http://www.intergenia.de/de/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.intergenia.de/de/?referer=');">intergenia</a> vertraten bei der Podiumsdiskussion die Publisher Seite.</p>
<p><span id="more-680"></span>Im Anschluss folgten interessante Vorträge zu aktuellen Themen, wie z.B. Retargeting und Raten-Management. Auch externe Speaker waren diesmal dabei. Moritz Warth von Payback gab einen Einblick in die kundenindividuelle Punktevergabe und die Push- sowie Pullstrategien bei Payback.</p>
<p>Am Nachmittag wurden die einzelnen Kundengruppen dann auf Workshops verteilt, wobei die Advertiser und Agenturmitarbeiter zwischen einer Basic und einer Advanced Session wählen konnten. Hier wurde geschult und diskutiert, um später mit einem affilinet Zertifikat glänzen zu können.</p>
<p>Den entspannten  Abschluss nach einem ereignisreichen Tag bildete das Get-together an der Bar des Novotels, wo bei Drinks und Snacks noch bis in die späten Abendstunden „genetworkt“ wurde.</p>
<p>Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für ihre Teilnahme und freuen uns bereits auf den nächsten Performance Marketing Day!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affilinet-inside.de/680/der-2-affilinet-performance-marketing-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bofrost – exklusiver affilinet Newcomer im Mai</title>
		<link>http://www.affilinet-inside.de/667/bofrost-%e2%80%93-exklusiver-affilinet-newcomer-im-mai/</link>
		<comments>http://www.affilinet-inside.de/667/bofrost-%e2%80%93-exklusiver-affilinet-newcomer-im-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Knopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[100ppCharts]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[bofrost]]></category>
		<category><![CDATA[Cookie]]></category>
		<category><![CDATA[Newcomer]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affilinet-inside.de/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Karsten Windfelder, Betreiber von 100partnerprogamme.de, nimmt für Euch jede Woche die neuesten Partnerprogramme unter die Lupe. Seine 100ppCharts haben inzwischen schon fast Kultstatus erreicht. Deshalb sind wir besonders stolz, dass bofrost, unser exklusiver Partner und Anbieter im Direktvertrieb von Tiefkühlspezialitäten, im Monat Mai den ersten Platz unter den 100ppChartsNewcomer errungen hat. Das Partnerprogramm überzeugt durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Karsten Windfelder, Betreiber von 100partnerprogamme.de, nimmt für Euch jede Woche die neuesten Partnerprogramme unter die Lupe. </strong>Seine 100ppCharts haben inzwischen schon fast Kultstatus erreicht. Deshalb sind wir besonders stolz, dass bofrost, unser exklusiver Partner und Anbieter im Direktvertrieb von Tiefkühlspezialitäten, im Monat Mai den ersten Platz unter den <a href="http://www.100partnerprogramme.de/fileadmin/100ppCharts/100ppChartsNewcomer-2010-05.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.100partnerprogramme.de/fileadmin/100ppCharts/100ppChartsNewcomer-2010-05.pdf?referer=');">100ppChartsNewcomer</a> errungen hat. Das Partnerprogramm überzeugt durch attraktive Provisionen und innovative Werbemittel.</p>
<p><span id="more-667"></span>Hier ein paar Keyfacts zum bofrost Partnerprogramm:</p>
<p>-      Auswahl zwischen 360 Leckereien<br />
-      Regelmäßige saisonale Highlights<br />
-      Lieferung erfolgt zum Wunschtermin<br />
-      Bekannter Brand<br />
-      Kostenloser Versand<br />
-      Vergütung: bis 5 Euro pro Lead<br />
-      Werbearten: Banner, Deeplinks, Logos, Textlinks<br />
-      Verlängerte Cookie-Laufzeiten von 60 Tagen<br />
-      Top-Publisher-Vergütungen auf Anfrage</p>
<p>Also zögert nicht lange und profitiert von Partnerprogramm-Newcomer des Monats <a href="http://www.affili.net/de/desktopdefault.aspx/tabid-87/pid-6602" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.affili.net/de/desktopdefault.aspx/tabid-87/pid-6602?referer=');">bofrost</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affilinet-inside.de/667/bofrost-%e2%80%93-exklusiver-affilinet-newcomer-im-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>affilinet Performance Marketing Day 2010</title>
		<link>http://www.affilinet-inside.de/658/affilinet-performance-marketing-day-2010/</link>
		<comments>http://www.affilinet-inside.de/658/affilinet-performance-marketing-day-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Röck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Novotel]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing Day]]></category>
		<category><![CDATA[Performance-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform Training]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affilinet-inside.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal bereits laden wir unsere Advertiser, Agenturen und Publisher am 17. Mai zum Performance Marketing Day in München ein.
Veranstaltungsort ist in diesem Jahr das Hotel Novotel Messe München,  quasi gegenüber vom affilinet Office.
Im Anschluss an eine Podiumsdiskussion zum Thema „Customer Journey“ bieten wir allen Teilnehmern eine Reihe von Vorträgen zu aktuellen Themen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zum zweiten Mal bereits laden wir unsere Advertiser, Agenturen und Publisher am 17. Mai zum Performance Marketing Day in München ein.<br />
</strong>Veranstaltungsort ist in diesem Jahr das Hotel Novotel Messe München,  quasi gegenüber vom affilinet Office.<br />
